دیتا شیت شیر انبساط TEX 2 دانفوس MOP
راهنمای نصب شیر انبساط TEX 2 دانفوس MOP
مشخصات فنی شیر انبساط TEX 2 دانفوس MOP | |
Gross weight | 0.316 Kg |
Net weight | 0.291 Kg |
Capillary tube length [mm] | 1500 mm |
Direction | Angleway |
Equalization connection type | FLARE 1/4in |
Factory setting (FS) [°C] | 5 °C |
Inlet connection type | FLARE 3/8 in |
Max. Working Pressure [psig] | 500 psig |
MOP Point [°C] | 15 °C |
Outlet connection type | FLARE 1/2 in |
Rated cap. cond. Range N [SI] | OS=6K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
Refrigerants | R22/R407C |
Static Superheat (SS) [°C] | 4 °C |
Temperature range [°C] [Max] | 10 °C |
Temperature range [°C] [Min] | -40 °C |
شرکت سلامت گستران نوآور کاسپین فعالیت خود را در سال 97 در راستای افزایش کیفیت مارکت محصولات برودتی آغاز نمود. اکنون فعالیت اصلی این مجموعه واردات و فروش کمپرسور های کوپلند تایلند، کمپرسور های سری منیروپ دانفوس، گاز های مبرد، و محصولات برودتی شرکت دانفوس است.