کاتالوگ شیر انبساط TES 2 دانفوس
دیتا شیت شیر انبساط TES 2 دانفوس
راهنمای نصب شیر انبساط TES 2 دانفوس
| مشخصات فنی شیر انبساط TS 2 دانفوس | |
| Gross weight | 0.318 Kg |
| Net weight | 0.293 Kg |
| Volume | 0.489 Liter |
| Body material | Brass |
| Capillary tube length [mm] | 1500 mm |
| Equalization connection type | FLARE 1/4 in |
| Factory setting (FS) [°C] | 5 °C |
| Inlet connection type | flare 3/8 in |
| Max. Working Pressure [psig] | 500 psig |
| Outlet connection type | FLARE 1/2 in |
| Rated cap. cond. Range N [SI] | OS=6K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
| Refrigerants | R404A/R507A |
| Static Superheat (SS) [°C] | 4 °C |
| Temperature range [°C] [Max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -40 °C |
شرکت سلامت گستران نوآور کاسپین فعالیت خود را در سال 97 در راستای افزایش کیفیت مارکت محصولات برودتی آغاز نمود. اکنون فعالیت اصلی این مجموعه واردات و فروش کمپرسور های کوپلند تایلند، کمپرسور های سری منیروپ دانفوس، گاز های مبرد، و محصولات برودتی شرکت دانفوس است.
